Detail štátu
Cyprus 
Destinácia:
-
Severný Cyprus
(5) -
Južný Cyprus
(86)
[Zobraziť mapu]
Ponúkame 93 ubytovacích kapacít za cenu 361,05 € - 7 501,19 €.
V prípade, že potrebujete viac informácií o niektorom z ponúknutých zájazdov alebo máte záujem o destináciu, ktorú ste v našej ponuke nenašli, zanechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme!
Ponúkame 93 ubytovacích kapacít za cenu 361,05 € - 7 501,19 €.
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 361,05 €konečná cena | Detail | ||
22.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 361,05 €konečná cena | Detail | ||
29.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 361,05 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2025 | 4 dni | Polpenzia | 411,48 €konečná cena | Detail | ||
11.12.2025 | 4 dni | Polpenzia | 411,48 €konečná cena | Detail | ||
8.1.2026 | 4 dni | Polpenzia | 411,48 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.1.2026 | 4 dni | Polpenzia | 427,68 €konečná cena | Detail | ||
15.1.2026 | 4 dni | Polpenzia | 427,68 €konečná cena | Detail | ||
22.1.2026 | 4 dni | Polpenzia | 427,68 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.2.2026 | 4 dni | All inclusive | 438,23 €konečná cena | Detail | ||
19.2.2026 | 4 dni | All inclusive | 438,23 €konečná cena | Detail | ||
23.2.2026 | 4 dni | All inclusive | 438,23 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.1.2026 | 4 dni | Polpenzia | 454,82 €konečná cena | Detail | ||
15.1.2026 | 4 dni | Polpenzia | 454,82 €konečná cena | Detail | ||
29.1.2026 | 4 dni | Polpenzia | 454,82 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2025 | 4 dni | Raňajky | 467,45 €konečná cena | Detail | ||
11.12.2025 | 4 dni | Raňajky | 467,45 €konečná cena | Detail | ||
8.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 467,45 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 474,15 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
14.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 479,09 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
17.11.2025 | 4 dni | Polpenzia | 500,89 €konečná cena | ![]() |
Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3.2026 | 4 dni | All inclusive | 488,43 €konečná cena | Detail | ||
9.3.2026 | 4 dni | All inclusive | 497,90 €konečná cena | Detail | ||
16.3.2026 | 4 dni | All inclusive | 506,54 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2025 | 4 dni | All inclusive | 496,36 €konečná cena | Detail | ||
2.3.2026 | 4 dni | All inclusive | 496,36 €konečná cena | Detail | ||
9.3.2026 | 4 dni | All inclusive | 506,23 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2025 | 4 dni | Raňajky | 502,84 €konečná cena | Detail | ||
11.12.2025 | 4 dni | Raňajky | 502,84 €konečná cena | Detail | ||
27.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 512,30 €konečná cena | Detail |